Ferientermine an der Deutschen Botschaftsschule Peking
Angegeben sind der erste und letzte Ferientag. Samstage und Sonntage sind schulfrei.
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
40 | 30 Herbst | 1 Herbst | 2 Herbst | 3 Herbst | 4 Herbst | 5 | 6 |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
40 | 30 Herbst | 1 Herbst | 2 Herbst | 3 Herbst | 4 Herbst | 5 | 6 |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
40 | 30 Herbst | 1 Herbst | 2 Herbst | 3 Herbst | 4 Herbst | 5 | 6 |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
40 | 30 Herbst | 1 Herbst | 2 Herbst | 3 Herbst | 4 Herbst | 5 | 6 |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
40 | 30 Herbst | 1 Herbst | 2 Herbst | 3 Herbst | 4 Herbst | 5 | 6 |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
40 | 30 Herbst | 1 Herbst | 2 Herbst | 3 Herbst | 4 Herbst | 5 | 6 |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
40 | 30 Herbst | 1 Herbst | 2 Herbst | 3 Herbst | 4 Herbst | 5 | 6 |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
40 | 30 Herbst | 1 Herbst | 2 Herbst | 3 Herbst | 4 Herbst | 5 | 6 |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Ferientermine an der Deutschen Botschaftsschule Peking
Angegeben sind der erste und letzte Ferientag. Samstage und Sonntage sind schulfrei.
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | 29 Sommer | 30 Sommer | 31 Sommer | 1 Sommer | 2 Sommer | 3 | 4 |
32 | 5 Sommer | 6 Sommer | 7 Sommer | 8 Sommer | 9 Sommer | 10 | 11 |
33 | 12 Sommer | 13 Sommer | 14 Sommer | 15 Sommer | 16 Sommer | 17 | 18 |
34 | 19 Sommer | 20 Sommer | 21 Sommer | 22 Sommer | 23 Sommer | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
x | x | x | x | x | x | x | x |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 Herbst | 1 Herbst | 2 Herbst | 3 Herbst | 4 Herbst | 5 | 6 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
40 | 30 Herbst | 1 Herbst | 2 Herbst | 3 Herbst | 4 Herbst | 5 | 6 |
41 | 7 Heute | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
x | x | x | x | x | x | x | x |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Unterrichtsfrei | 9 | 10 |
46 | 11 Unterrichtsfrei | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
x | x | x | x | x | x | x | x |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 Weihnachten | 17 Weihnachten | 18 Weihnachten | 19 Weihnachten | 20 Weihnachten | 21 | 22 |
52 | 23 Weihnachten | 24 Weihnachten | 25 Weihnachten | 26 Weihnachten | 27 Weihnachten | 28 | 29 |
1 | 30 Weihnachten | 31 Weihnachten | 1 Weihnachten | 2 Weihnachten | 3 Weihnachten | 4 | 5 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 30 Weihnachten | 31 Weihnachten | 1 Weihnachten | 2 Weihnachten | 3 Weihnachten | 4 | 5 |
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 27 Neujahrsfest | 28 Neujahrsfest | 29 Neujahrsfest | 30 Neujahrsfest | 31 Neujahrsfest | 1 | 2 |
x | x | x | x | x | x | x | x |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
5 | 27 Neujahrsfest | 28 Neujahrsfest | 29 Neujahrsfest | 30 Neujahrsfest | 31 Neujahrsfest | 1 | 2 |
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
x | x | x | x | x | x | x | x |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
10 | 3 | 4 | 5 | 6 Unterrichtsfrei | 7 Unterrichtsfrei | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 Ostern | 19 | 20 |
17 | 21 Ostern | 22 Ostern | 23 Ostern | 24 Ostern | 25 Ostern | 26 | 27 |
18 | 28 Ostern | 29 Ostern | 30 Ostern | 1 Ostern | 2 Ostern | 3 | 4 |
x | x | x | x | x | x | x | x |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 28 Ostern | 29 Ostern | 30 Ostern | 1 Ostern | 2 Ostern | 3 | 4 |
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
x | x | x | x | x | x | x | x |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 Sommer | 1 Sommer | 2 Sommer | 3 Sommer | 4 Sommer | 5 | 6 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | 30 Sommer | 1 Sommer | 2 Sommer | 3 Sommer | 4 Sommer | 5 | 6 |
28 | 7 Sommer | 8 Sommer | 9 Sommer | 10 Sommer | 11 Sommer | 12 | 13 |
29 | 14 Sommer | 15 Sommer | 16 Sommer | 17 Sommer | 18 Sommer | 19 | 20 |
30 | 21 Sommer | 22 Sommer | 23 Sommer | 24 Sommer | 25 Sommer | 26 | 27 |
31 | 28 Sommer | 29 Sommer | 30 Sommer | 31 Sommer | 1 Sommer | 2 | 3 |
x | x | x | x | x | x | x | x |
© J.-U. Kukla 2024
Deutsche Botschaftsschule Peking
Liangmaqiao Lu 49A
100125 Peking
Volksrepublik China
www.dspeking.cn
info ät dspeking.cn
+86 10 8531 6100
Diese Seite wurde zuletzt aktualisiert am 09.07.2024. Seit dem 01.01.2024 wurde sie 5605-mal aufgerufen. Zurzeit sind 24 Besucher online. © DSP 2024