Angegeben sind der erste und letzte Ferientag. Samstage und Sonntage sind schulfrei.
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 29 Pfingsten | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 29 Pfingsten | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 29 Pfingsten | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 29 Pfingsten | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 29 Pfingsten | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 29 Pfingsten | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 29 Pfingsten | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 29 Pfingsten | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 29 Pfingsten | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Ferientermine an der Deutschen Botschaftsschule Peking
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | 1 Sommer | 2 Sommer | 3 Sommer | 4 Sommer | 5 Sommer | 6 | 7 |
32 | 8 Sommer | 9 Sommer | 10 Sommer | 11 Sommer | 12 Sommer | 13 | 14 |
33 | 15 Sommer | 16 Sommer | 17 Sommer | 18 Sommer | 19 Sommer | 20 | 21 |
34 | 22 Sommer | 23 Sommer | 24 Sommer | 25 Sommer | 26 Sommer | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
x | x | x | x | x | x | x | x |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
x | x | x | x | x | x | x | x |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
40 | 3 Herbst | 4 Herbst | 5 Herbst | 6 Herbst | 7 Herbst | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Unterrichtsfrei | 12 | 13 |
46 | 14 Unterrichtsfrei | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
x | x | x | x | x | x | x | x |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | 19 Weihnachten | 20 Weihnachten | 21 Weihnachten | 22 Weihnachten | 23 Weihnachten | 24 | 25 |
52 | 26 Weihnachten | 27 Weihnachten | 28 Weihnachten | 29 Weihnachten | 30 Weihnachten | 31 | 1 |
x | x | x | x | x | x | x | x |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
52 | 26 Weihnachten | 27 Weihnachten | 28 Weihnachten | 29 Weihnachten | 30 Weihnachten | 31 | 1 |
1 | 2 Weihnachten | 3 Weihnachten | 4 Weihnachten | 5 Weihnachten | 6 Weihnachten | 7 | 8 |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4 | 23 Neujahrsfest | 24 Neujahrsfest | 25 Neujahrsfest | 26 Neujahrsfest | 27 Neujahrsfest | 28 | 29 |
5 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
5 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
9 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
x | x | x | x | x | x | x | x |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
9 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
x | x | x | x | x | x | x | x |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
14 | 3 Ostern | 4 Ostern | 5 Ostern | 6 Ostern | 7 Ostern | 8 | 9 |
15 | 10 Ostern | 11 Ostern | 12 Ostern | 13 Ostern | 14 Ostern | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
x | x | x | x | x | x | x | x |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 1 Tag der Arbeit | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Pfingsten | 27 | 28 |
22 | 29 Pfingsten | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
x | x | x | x | x | x | x | x |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 29 Pfingsten | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Heute | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
x | x | x | x | x | x | x | x |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
27 | 3 Sommer | 4 Sommer | 5 Sommer | 6 Sommer | 7 Sommer | 8 | 9 |
28 | 10 Sommer | 11 Sommer | 12 Sommer | 13 Sommer | 14 Sommer | 15 | 16 |
29 | 17 Sommer | 18 Sommer | 19 Sommer | 20 Sommer | 21 Sommer | 22 | 23 |
30 | 24 Sommer | 25 Sommer | 26 Sommer | 27 Sommer | 28 Sommer | 29 | 30 |
31 | 31 Sommer | 1 Sommer | 2 Sommer | 3 Sommer | 4 Sommer | 5 | 6 |
© J.-U. Kukla 2023
Deutsche Botschaftsschule Peking
Liangmaqiao Lu 49A
100125 Peking
Volksrepublik China
info ät dspeking.cn
+86 10 8531 6100
Diese Seite wurde zuletzt aktualisiert am 08.06.2023. Seit dem 01.01.2022 wurde sie 3522-mal aufgerufen. Zurzeit sind 25 Besucher online. © DSP 2023