Ferientermine an der Deutschen Botschaftsschule Peking
Angegeben sind der erste und letzte Ferientag. Samstage und Sonntage sind schulfrei.
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 Weihnachten | 21 Weihnachten | 22 Weihnachten | 23 | 24 |
52 | 25 Weihnachten | 26 Weihnachten | 27 Weihnachten | 28 Weihnachten | 29 Weihnachten | 30 | 31 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 Weihnachten | 21 Weihnachten | 22 Weihnachten | 23 | 24 |
52 | 25 Weihnachten | 26 Weihnachten | 27 Weihnachten | 28 Weihnachten | 29 Weihnachten | 30 | 31 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 Weihnachten | 21 Weihnachten | 22 Weihnachten | 23 | 24 |
52 | 25 Weihnachten | 26 Weihnachten | 27 Weihnachten | 28 Weihnachten | 29 Weihnachten | 30 | 31 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 Weihnachten | 21 Weihnachten | 22 Weihnachten | 23 | 24 |
52 | 25 Weihnachten | 26 Weihnachten | 27 Weihnachten | 28 Weihnachten | 29 Weihnachten | 30 | 31 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 Weihnachten | 21 Weihnachten | 22 Weihnachten | 23 | 24 |
52 | 25 Weihnachten | 26 Weihnachten | 27 Weihnachten | 28 Weihnachten | 29 Weihnachten | 30 | 31 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 Weihnachten | 21 Weihnachten | 22 Weihnachten | 23 | 24 |
52 | 25 Weihnachten | 26 Weihnachten | 27 Weihnachten | 28 Weihnachten | 29 Weihnachten | 30 | 31 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 Weihnachten | 21 Weihnachten | 22 Weihnachten | 23 | 24 |
52 | 25 Weihnachten | 26 Weihnachten | 27 Weihnachten | 28 Weihnachten | 29 Weihnachten | 30 | 31 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 Weihnachten | 21 Weihnachten | 22 Weihnachten | 23 | 24 |
52 | 25 Weihnachten | 26 Weihnachten | 27 Weihnachten | 28 Weihnachten | 29 Weihnachten | 30 | 31 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 Weihnachten | 21 Weihnachten | 22 Weihnachten | 23 | 24 |
52 | 25 Weihnachten | 26 Weihnachten | 27 Weihnachten | 28 Weihnachten | 29 Weihnachten | 30 | 31 |
Ferientermine an der Deutschen Botschaftsschule Peking
Angegeben sind der erste und letzte Ferientag. Samstage und Sonntage sind schulfrei.
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 Weihnachten | 21 Weihnachten | 22 Weihnachten | 23 | 24 |
52 | 25 Weihnachten | 26 Weihnachten | 27 Weihnachten | 28 Weihnachten | 29 Weihnachten | 30 | 31 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 Weihnachten | 21 Weihnachten | 22 Weihnachten | 23 | 24 |
52 | 25 Weihnachten | 26 Weihnachten | 27 Weihnachten | 28 Weihnachten | 29 Weihnachten | 30 | 31 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 Weihnachten | 21 Weihnachten | 22 Weihnachten | 23 | 24 |
52 | 25 Weihnachten | 26 Weihnachten | 27 Weihnachten | 28 Weihnachten | 29 Weihnachten | 30 | 31 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 Weihnachten | 21 Weihnachten | 22 Weihnachten | 23 | 24 |
52 | 25 Weihnachten | 26 Weihnachten | 27 Weihnachten | 28 Weihnachten | 29 Weihnachten | 30 | 31 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 Weihnachten | 21 Weihnachten | 22 Weihnachten | 23 | 24 |
52 | 25 Weihnachten | 26 Weihnachten | 27 Weihnachten | 28 Weihnachten | 29 Weihnachten | 30 | 31 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 Weihnachten | 21 Weihnachten | 22 Weihnachten | 23 | 24 |
52 | 25 Weihnachten | 26 Weihnachten | 27 Weihnachten | 28 Weihnachten | 29 Weihnachten | 30 | 31 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 Weihnachten | 21 Weihnachten | 22 Weihnachten | 23 | 24 |
52 | 25 Weihnachten | 26 Weihnachten | 27 Weihnachten | 28 Weihnachten | 29 Weihnachten | 30 | 31 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 Weihnachten | 21 Weihnachten | 22 Weihnachten | 23 | 24 |
52 | 25 Weihnachten | 26 Weihnachten | 27 Weihnachten | 28 Weihnachten | 29 Weihnachten | 30 | 31 |
Ferientermine an der Deutschen Botschaftsschule Peking
Angegeben sind der erste und letzte Ferientag. Samstage und Sonntage sind schulfrei.
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
31 | 31 Sommer | 1 Sommer | 2 Sommer | 3 Sommer | 4 Sommer | 5 | 6 |
32 | 7 Sommer | 8 Sommer | 9 Sommer | 10 Sommer | 11 Sommer | 12 | 13 |
33 | 14 Sommer | 15 Sommer | 16 Sommer | 17 Sommer | 18 Sommer | 19 | 20 |
34 | 21 Sommer | 22 Sommer | 23 Sommer | 24 Sommer | 25 Sommer | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
x | x | x | x | x | x | x | x |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
x | x | x | x | x | x | x | x |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
40 | 2 Herbst | 3 Herbst | 4 Herbst | 5 Herbst | 6 Herbst | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Unterrichtsfrei | 11 | 12 |
46 | 13 Unterrichtsfrei | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
x | x | x | x | x | x | x | x |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Heute | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 Weihnachten | 21 Weihnachten | 22 Weihnachten | 23 | 24 |
52 | 25 Weihnachten | 26 Weihnachten | 27 Weihnachten | 28 Weihnachten | 29 Weihnachten | 30 | 31 |
x | x | x | x | x | x | x | x |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 1 Weihnachten | 2 Weihnachten | 3 Weihnachten | 4 Weihnachten | 5 Weihnachten | 6 | 7 |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
x | x | x | x | x | x | x | x |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
5 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
6 | 5 | 6 | 7 | 8 Neujahrsfest | 9 Neujahrsfest | 10 | 11 |
7 | 12 Neujahrsfest | 13 Neujahrsfest | 14 Neujahrsfest | 15 Neujahrsfest | 16 Neujahrsfest | 17 | 18 |
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
x | x | x | x | x | x | x | x |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
9 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 Ostern | 26 Ostern | 27 Ostern | 28 Ostern | 29 Ostern | 30 | 31 |
x | x | x | x | x | x | x | x |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
14 | 1 Ostern | 2 Ostern | 3 Ostern | 4 Ostern | 5 Ostern | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
x | x | x | x | x | x | x | x |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
18 | 29 | 30 | 1 Tag der Arbeit | 2 | 3 | 4 | 5 |
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Pfingsten | 18 | 19 |
21 | 20 Pfingsten | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
x | x | x | x | x | x | x | x |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
x | x | x | x | x | x | x | x |
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
27 | 1 Sommer | 2 Sommer | 3 Sommer | 4 Sommer | 5 Sommer | 6 | 7 |
28 | 8 Sommer | 9 Sommer | 10 Sommer | 11 Sommer | 12 Sommer | 13 | 14 |
29 | 15 Sommer | 16 Sommer | 17 Sommer | 18 Sommer | 19 Sommer | 20 | 21 |
30 | 22 Sommer | 23 Sommer | 24 Sommer | 25 Sommer | 26 Sommer | 27 | 28 |
31 | 29 Sommer | 30 Sommer | 31 Sommer | 1 Sommer | 2 Sommer | 3 | 4 |
x | x | x | x | x | x | x | x |
© J.-U. Kukla 2023
Deutsche Botschaftsschule Peking
Liangmaqiao Lu 49A
100125 Peking
Volksrepublik China
www.dspeking.cn
info ät dspeking.cn
+86 10 8531 6100
Diese Seite wurde zuletzt aktualisiert am 13.11.2023. Seit dem 01.01.2022 wurde sie 6682-mal aufgerufen. Zurzeit sind 11 Besucher online. © DSP 2023